- Главная
- Дизельные генераторы
Дизельные генераторы в Ростове-на-Дону
дизель
2.97 кВт
Leega
открытое
ручной
59 451 руб.
дизель
4.1 кВт
Leega
открытое
ручной
65 141 руб.
дизель
4.1 кВт
Leega
открытое
электростартер
84 081 руб.
дизель
4.5 кВт
Амперос
открытое
электростартер
85 609 руб.
дизель
5 кВт
Амперос
открытое
электростартер
90 026 руб.
дизель
5 кВт
Амперос
открытое
электростартер
90 450 руб.
дизель
5.4 кВт
Амперос
открытое
электростартер
91 385 руб.
дизель
6.3 кВт
Амперос
открытое
электростартер
97 924 руб.
дизель
5.4 кВт
Амперос
открытое
электростартер
100 217 руб.
дизель
6.3 кВт
Амперос
открытое
электростартер
107 691 руб.
дизель
7 кВт
LIFAN
открытое
электростартер
111 088 руб.
дизель
4.77 кВт
LIFAN
в кожухе
электростартер
111 258 руб.
дизель
5 кВт
Fubag
открытое
электростартер
111 370 руб.
дизель
5.67 кВт
LIFAN
в кожухе
электростартер
114 656 руб.
дизель
5 кВт
Fubag
открытое
электростартер
115 070 руб.
дизель
7 кВт
Амперос
открытое
электростартер
117 713 руб.
дизель
5 кВт
KOOP
открытое
ручной
118 223 руб.
дизель
6 кВт
Mitsui
открытое
электростартер
119 581 руб.
дизель
5.2 кВт
KOOP
открытое
электростартер
123 488 руб.
дизель
5 кВт
KOOP
открытое
ручной
124 168 руб.
Технические характеристики
| Номинальная мощность (кВт) | 2-3000 кВт |
| Номинальная мощность (кВА) | 2-3750 кВА |
| Напряжение | 230-10500 В |
| Исполнение | Открытое, в контейнере, в кожухе, на шасси |
| Степень автоматизации | с АВР, электростартер, ручной пуск |
| Система охлаждения | Жидкостная, воздушная |
| Частота вращения двигателя | 1500-3000 об/мин |
| Число фаз | 1, 3 |
| Частота | 1500-3000 Гц |
| Цена ДЭС | от 59 451 рублей |
Монтаж под ключ
Выполняем монтаж дизельных генераторов под ключ для частных, коммерческих и промышленных объектов. Состав работ определяется мощностью ДГУ, местом установки, схемой электроснабжения и требованиями к автоматизации. Перед монтажом специалисты оценивают условия на объекте и подготавливают решение для безопасной и надежной эксплуатации электростанции.
- Выезд специалиста на объект. Осмотр места установки, оценка существующей электросети и определение оптимального расположения генератора.
- Подготовка сметы. Определение перечня оборудования, материалов и монтажных работ.
- Подготовка площадки. Организация основания и необходимых условий для установки ДГУ в помещении или на улице.
- Электромонтажные работы. Прокладка силовых и управляющих кабелей, подключение генератора и устройство заземления.
- Монтаж вентиляции и газовыхлопа. Для ДГУ, установленных в помещении, организуется приток воздуха, отвод тепла и выхлопных газов.
- Подключение АВР. При необходимости устанавливается и настраивается система автоматического запуска генератора при отключении основной сети.
- Пусконаладочные работы. Проверка подключения, запуск электростанции, настройка рабочих параметров и тестирование под нагрузкой.
- Ввод в эксплуатацию. Проверка работы оборудования в предусмотренных режимах и инструктаж по эксплуатации дизельного генератора.
Выполненные проекты
Как подобрать мощность
| Мощность | Типичные объекты | Примеры нагрузки |
|---|---|---|
| до 10 кВт | Дача, небольшой частный дом, гараж, мобильные работы | Освещение, холодильник, котел, насос, бытовая техника и электроинструмент. Например: 5 кВт или 10 кВт. |
| 10–30 кВт | Загородный дом, магазин, мастерская, небольшая строительная площадка | Насосы, вентиляция, холодильное оборудование, электроинструмент и инженерные системы. Например: 20 кВт или 30 кВт. |
| 30–100 кВт | Склад, автосервис, офисное здание, торговый объект, строительная площадка | Компрессоры, насосы, станки, вентиляция, освещение и коммерческое оборудование. Например: 50 кВт или 100 кВт. |
| 100–300 кВт | Производственный цех, торговый комплекс, крупный склад, инфраструктурный объект | Производственное оборудование, холодильные системы, вентиляция, насосы и инженерные сети. Например: 150 кВт, 200 кВт или 300 кВт. |
| 300–600 кВт | Завод, логистический центр, медицинский комплекс, крупный коммерческий объект | Производственные линии, компрессоры, насосные станции, климатические и инженерные системы. Например: 400 кВт, 500 кВт или 600 кВт. |
| 600–1000 кВт | Крупное производство, дата-центр, промышленный или транспортный комплекс | Мощное технологическое оборудование и комплексное резервное электроснабжение объекта. Например: 700 кВт, 800 кВт или 1000 кВт. |
| свыше 1000 кВт | Крупные промышленные предприятия, энергетические и инфраструктурные комплексы | Высоконагруженное технологическое оборудование и централизованное резервное питание. В каталоге представлены ДГУ 1200 кВт, 1500 кВт и 2000 кВт. |
Подбор исполнения
| Исполнение | Где применяется | Особенности |
|---|---|---|
| Открытые дизель генераторы | Машинные залы, технические помещения, производственные здания | Базовое исполнение без наружного защитного корпуса. Требует подготовленного помещения, вентиляции и системы отвода выхлопных газов. |
| ДЭС в кожухе | Частные и коммерческие объекты, строительные площадки, склады, территории предприятий | Кожух защищает рабочие узлы от внешних воздействий и помогает снизить уровень шума при эксплуатации. |
| Дизельгенераторы в контейнере | Промышленные площадки, удаленные объекты, предприятия и инфраструктурные комплексы | Контейнер обеспечивает дополнительную защиту оборудования и позволяет организовать полноценный энергетический модуль для наружного размещения. |
| Дизельные электрогенераторы на шасси | Строительство, аварийные службы, монтажные и выездные работы | Передвижное исполнение выбирают, если генератор необходимо регулярно перевозить между объектами. |
| ДГУ с автозапуском | Дома, офисы, магазины, производства, медицинские и другие объекты с резервным электроснабжением | Система автоматически запускает электростанцию при исчезновении напряжения основной сети и позволяет минимизировать участие оператора. |






